| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | |||
| MYDERM IMPLANT(4*5) | BTS01079A | 2,800,000 | 2025-11-27 | |||||
| SDERMFD-IMPLANT(2*3) | BTS01245 | 1,000,000 | 2025-11-27 | |||||
| 치료재료 | 예방접종-프리베나 20주 | 648903941 | 150,000 | 2025-12-02 | ||||
| 치료재료 | CAMERA COVER | BM5103GS | 50,000 | 2026-01-09 | ||||
| 치료재료 | 리포타손주 1ML | 059600681 | 60,000 | 부신피질 호르몬 | 2026-01-12 | |||






