| 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | ||
| 진료비세부내역서 | 1,000 | 2018-12-26 | |||
| 확인서 | 시술 | 3,000 | 2018-12-25 | ||
| 확인서 | 수술 | 3,000 | 2018-12-24 | ||
| 소견서 | 15,000 | 2018-12-23 | |||
| 제증명서 사본 | PDZ160000 | 1,000 | 2018-12-22 | ||
| 진료기록영상 | PDZ110004 | CD | 10,000 | 2018-12-21 | |
| 진료기록사본 | PDZ110102 | 6매 이상 | 100 | 2018-12-20 | |
| 진료기록사본 | PDZ110101 | 1~5매 | 1,000 | 2018-12-19 | |
| 채용 신체검사서 | PDZ010004 | 일반 | 30,000 | 2018-12-18 | |
| 채용 신체검사서 | PDZ010003 | 공무원 | 40,000 | 2018-12-17 | |
| 향후진료비추정서 | PDZ140002 | 천만원 이상 | 100,000 | 2018-12-16 | |
| 향후진료비추정서 | PDZ140001 | 천만원 미만 | 50,000 | 2018-12-15 | |
| 확인서 | PDZ090004 | 통원 | 1,000 | 2018-12-14 | |
| 확인서 | PDZ090002 | 입퇴원 | 1,000 | 2018-12-13 | |
| 영문진단서 | PDE010001 | 일반 | 20,000 | 2018-12-12 | |
| 상해진단서 | PDZ020002 | 3주 이상 | 100,000 | 2018-12-11 | |
| 상해진단서 | PDZ020001 | 3주 미만 | 50,000 | 2018-12-10 | |
| 국민연금 장애심사용 진단서 | PDZ100000 | 15,000 | 2018-12-09 | ||
| 병무용진단서 | PDZ080000 | 20,000 | 2018-12-08 | ||
| 후유장애진단서 | PDZ070003 | 100,000 | 2018-12-07 | ||






