| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 진정내시경 환자관리료(위) | XE7611 | 60,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-사지혈관 도플러 하지-정맥 | EB488 | 80,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-사지혈관 도플러 하지-동맥 | EB487 | 80,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-사지혈관 도플러 상지-정맥 | EB485 | 80,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-사지혈관 도플러 상지-동맥 | EB484 | 80,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-경동맥-두개외혈관도플러 | EB482 | 120,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-연부조직-일반 | EB470 | 40,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-관절-발목관절(편측) | EB468 | 70,000 | *편측 기준 | 2026-08-01 | ||||||
| 초음파-관절-손목관절(편측) | EB467 | 70,000 | *편측 기준 | 2026-08-01 | ||||||
| 초음파-관절-견관절(편측) | EB466 | 90,000 | *편측 기준 | 2026-08-01 | ||||||
| 초음파-관절-고관절(편측) | EB465 | 70,000 | *편측 기준 | 2026-08-01 | ||||||
| 초음파-관절-슬관절(편측) | EB464 | 70,000 | *편측 기준 | 2026-08-01 | ||||||
| 초음파-관절-주관절(편측) | EB463 | 70,000 | *편측 기준 | 2026-08-01 | ||||||
| 초음파-관절-발가락(편측) | EB462 | 70,000 | *편측 기준 | 2026-08-01 | ||||||
| 초음파-관절-손가락(편측) | EB461 | 70,000 | *편측 기준 | 2026-08-01 | ||||||
| 초음파-경흉부-심장 | EB432 | 130,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-흉부-유방·액와부 제외 | EB422 | 70,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-흉부-유방·액와부 | EB421 | 70,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-경부-갑상선·부갑상선 | EB414 | 70,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 인플루엔자A,B 바이러스항원검사 | CZ394A | 40,000 | 2026-08-01 | |||||||






