| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | |||
| 수술재료 | SURGICAL DRESSING 8*10 | BM5001MV | 4,500 | 2018-12-01 | ||||
| 처치재료 | 목발(1조) | 20330 | 20,000 | 2018-12-01 | ||||
| 처치재료 | 3M 코반 1"(1581) 30cm | BK7101EAA | 1,000 | 2018-12-01 | ||||
| 처치재료 | 3M 코반 2 | BK7101EAB | 1,200 | 2018-12-01 | ||||
| 처치재료 | 3M 코반 4"(1584) 30cm | BK7101EAC | 2,500 | 2018-12-01 | ||||
| 처치재료 | 픽스롤(메디큐어롤반창고) 10cm*10cm | BM5100RW | 116 | 2018-12-01 | ||||






