| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | |||
| 주사재료 | 삭센다펜주6mg/mL(리라글루티드) | 654400571 | 120,000 | 2020-06-16 | ||||
| 주사재료 | 콜힐업 0.6cc | BM26000VT | 200,000 | 2019-12-23 | ||||
| 처치재료 | 폐활량계 재호흡기 | T9SPIRO | 10,000 | 2019-12-01 | ||||
| 예방주사 | 예방접종-박타주(A형간염) | 655500110 | 80,000 | 2019-10-24 | ||||
| 처치재료 | 제로이드 인텐시브 크림 MD 80mL | T9ZEROC | 32,000 | 2019-10-23 | ||||
| 처치재료 | 제로이드 인텐시브 로션 MD 200mL | T9ZEROL | 38,000 | 2019-10-23 | ||||
| 수술재료 | OXIPLEX1 | BF0100RJ | 1,200,000 | 2019-09-06 | ||||
| 수술재료 | DUAL PATTY (1개당) | BJ7005LJ | 3,600 | 2019-08-20 | ||||
| 주사재료 | 아모부로펜주(이부프로펜)4mL | 670607751 | 30,000 | 2019-08-08 | ||||
| 주사재료 | 덱스메딘주118㎍/2mL(덱스메데토미딘염산염) | 657805981 | 80,000 | 2019-05-20 | ||||
| 주사재료 | 네큐팜주사액20mg/2mL(네포팜염산염) | 657805221 | 5,000 | 2019-05-20 | ||||
| 주사재료 | 이뮤알파주 | 654802341 | 120,000 | 2019-05-10 | ||||
| 수술재료 | 전기수술기용 전극(KJ403) | BF0201OB | 2,000,000 | 2019-05-01 | ||||
| 예방주사 | 예방접종-가다실 9가 PFS | 655501930 | 230,000 | 2019-04-10 | ||||
| 수술재료 | MEDICLORE 1cc | BM2101QT | 200,000 | 2019-02-15 | ||||
| 수술재료 | 하이드로픽스 10cm*10cm | BM5103UP | 500 | 2019-02-01 | ||||
| 주사재료 | 지씨엔에이씨주 3mL | 681100180 | 100,000 | 2019-01-10 | ||||
| 수술재료 | MULTIFIX EF | BJ1006GA | 15,000 | 2019-01-01 | ||||
| 주사재료 | 지씨멀티12주 | 681100270 | 40,000 | 2019-01-01 | ||||
| 예방주사 | 예방접종-티디백신 PFS | 643605311 | 30,000 | 2018-12-13 | ||||






