| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | |||
| 처치재료 | YES C DISC | BF0202SH | 1,650,000 | 2021-03-04 | ||||
| 주사재료 | 아네폴주사(프로포폴)18mL | 657805750 | 10,000 | 2021-01-21 | ||||
| 수술재료 | LIOQUET | BK7001EV | 40,000 | 2021-01-19 | ||||
| 예방주사 | 예방접종-MMRII(홍역,유행성이하선염및풍진) | 655500270 | 30,000 | 2021-01-14 | ||||
| 수술재료 | MEDICLORE 1.5cc | BM2102QT | 300,000 | 2021-01-08 | ||||
| 수술재료 | BONGENER Gel/0.5cc | BC0102QTA | 550,000 | 2021-01-07 | ||||
| 수술재료 | 하이배리 3.0cc | BF0101VT2 | 400,000 | 2021-01-05 | ||||
| 처치재료 | 콜라쉴드 0.5cc | BM2601OPA | 200,000 | 2021-01-05 | ||||
| 수술재료 | 하이배리 1.5cc | BF0101VT1 | 200,000 | 2021-01-04 | ||||
| 수술재료 | BONGENER Gel/1.0cc | BC0102QT | 700,000 | 2021-01-04 | ||||
| 예방주사 | 예방접종-조스타박스주 | 655500900 | 160,000 | 2021-01-01 | ||||
| 주사재료 | 비브라운아미노플라즈마5%E주 250mL | 667400900 | 100,000 | 2020-12-30 | ||||
| 주사재료 | 메리트디주0.5ml(콜레칼시페롤) | 670400520A | 30,000 | 2020-12-23 | ||||
| 주사재료 | 테트라스판주10% 500mL | 667400680 | 70,000 | 2020-11-24 | ||||
| 처치재료 | 이지필터시린지 | M1101003 | 1,000 | 2020-10-21 | ||||
| 주사재료 | 아나포주사 | 649806971C | 100,000 | 2020-09-07 | ||||
| 주사재료 | 라이넥주100mL | 681100381 | 100,000 | 2020-09-07 | ||||
| 예방주사 | 예방접종-스카이셀플루4가 | 56400031 | 40,000 | 2020-08-26 | ||||
| 주사재료 | 리코발라민주(메코발라민) | 641606551 | 100,000 | 2020-08-19 | ||||
| 수술재료 | 이노테이프 | BM2002LG | 10,000 | 2020-08-01 | ||||






