| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | |||
| 수술재료 | 써지레이(SURGILAY) - 연조직 재건용 (콜라겐 사용조직 보충제) | BM2601FF | 1,000,000 | 2025-04-25 | ||||
| 처치재료 | 콜라쉴드 1.0cc | BM2601OPB | 300,000 | 2025-02-20 | ||||
| 수술재료 | Regeneten se Regenten Anchor set - 연조직 재건용 | BM2600AD | 12,000,000 | 2025-02-14 | ||||
| 수술재료 | ADVAN FILM 45* 60 | BM2000LJ | 40,000 | 2024-12-03 | ||||
| 수술재료 | ROSA KNEE SAW BLADE-100 | BE3001DLA | 1,000,000 | 2024-12-03 | ||||
| 처치 및 수술료 | 체외중격파 C 집중형 B 4000 타수 + 신장분사 2분 | SZ084 | 집중형 | 130,000 | 2024-01-01 | |||
| 예방주사 | 예방접종-유박스비PFS 1ml | 668902161 | 25,000 | 2023-01-28 | ||||
| 처치및 수술료 | ZEUS-BALLOON | ZEUS | 2,500,000 | 한시적 비급여 제품 | 2022-11-23 | |||
| 처치및 수술료 | CAVE KIT | CAVE | 1,500,000 | 한시적 비급여 제품 | 2022-11-23 | |||
| 처치및 수술료 | ZERONE KIT | ZERONE | 1,500,000 | 한시적 비급여 | 2022-07-30 | |||
| 주사재료 | 하이알라제주5mL(히알우로니다제) | 670602610A | 50,000 | 2021-07-01 | ||||
| 처치재료 | 비젼헬스케어엠엑스에스밴드부직반창고 | BM5103JN | 7,000 | 2021-07-01 | ||||
| 수술재료 | BONGENER Gel/2.5cc | BC0102QT2.5 | 1,200,000 | 2021-05-01 | ||||
| 처치재료 | LDISQ | BF0201DA | 1,650,000 | 2021-03-17 | ||||
| 수술재료 | ZERO-P SYSTEM | F0105103 | 825,380 | 2021-03-15 | ||||
| 처치재료 | LDISQ-C | BF0202DA | 1,650,000 | 2021-03-12 | ||||
| 처치재료 | WOUNDCLOT 5*10 | BJ7000MSNS | 600,000 | 2021-03-12 | ||||
| 처치재료 | COLLASHIELD BLACK 1ml | BM2601OPNS | 800,000 | 2021-03-12 | ||||
| 수술재료 | DEMIOS 1CC | BC0101KJ | 525,000 | 2021-03-08 | ||||
| 처치재료 | YES L DISC | BF0201SH | 1,650,000 | 2021-03-06 | ||||






