| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | |||
| 처치재료 | 숨바고멸균부직반창고 | BM5114BF | 25,000 | 2026-08-01 | ||||
| 처치재료 | S-BAND 3M(1c) | BM7100IPA | 10,000 | 2026-08-01 | ||||
| 수술재료 | SDERMHD-IMPLANT (2*3) | BTS01245 | 1,500,000 | 2026-08-01 | ||||
| 수술재료 | TICRON | T9TICRON | 15,000 | 2026-08-01 | ||||
| 처치재료 | 제로이드 인텐시브 로션 MD 300mL | T9ZEROLL | 50,000 | 2026-08-01 | ||||
| 치료재료 | ANKLE BRACE(DR-A002) | BC1204RE | 30,000 | 2026-08-01 | ||||
| 치료재료 | 멀티핑거스플린트 | T9MFS | 15,000 | 2026-08-01 | ||||
| 치료재료 | 캐스트슈즈-하블프리(캐스트) | T9CASHF | 20,000 | 2026-08-01 | ||||
| 치료재료 | 오피슈즈(무지외반신발) | BC1104VP | 55,000 | 2026-08-01 | ||||
| 치료재료 | 무지외반 듀얼형 | T9HVD | 25,000 | 2026-08-01 | ||||
| 치료재료 | 벨포 밴드 | T9VPB | 15,000 | 2026-08-01 | ||||
| 치료재료 | 문정쇄골밴드 | BC1200YF | 15,000 | 2026-08-01 | ||||
| 치료재료 | 문정필라델피아 넥칼라 | BC1204YF | 35,000 | 2026-08-01 | ||||
| 치료재료 | WRIST PALM Splint(DR-W012) | BC1205RE | 35,000 | 2026-08-01 | ||||
| 치료재료 | AIR STIRRUP BRACE,블랙 | BC1213SI | 65,000 | 2026-08-01 | ||||
| 치료재료 | 메리트씨주사 10ML | 10,000 | 2026-07-01 | |||||
| 치료재료 | 리포타손주 1ML | 059600681 | 60,000 | 부신피질 호르몬 | 2026-01-12 | |||
| 치료재료 | 예방접종-프리베나 20주 | 648903941 | 150,000 | 2025-12-02 | ||||
| 치료재료 | 4가 플루아드쿼드프리필드시린지(0.5ml) | 059700071 | 70,000 | 2025-11-06 | ||||
| 치료재료 | C-Arm cover (EZ RAY) | BM2006SZ | 44,000 | 100,000 | 2025-07-23 | |||






