| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | |||
| 처치재료 | 카티스템 1.5ML/SET | 622900021 | 9,500,000 | 2026-08-01 | ||||
| 캐스트재료 | 소프트칼라 | BC1203YF | 15,000 | 2026-08-01 | ||||
| 캐스트재료 | 무지외반 I자형 | T9HVI | 20,000 | 2026-08-01 | ||||
| 캐스트재료 | 팔걸이 | VM061 | 6,000 | 2026-08-01 | ||||
| 처치재료 | ROSA KNEE SAW BLADE | BE3001DL | 1,700,000 | 2026-08-01 | ||||
| 수술재료 | GLADFIX | BJ1000GS | 20,000 | 2026-08-01 | ||||
| 처치재료 | 마취마스크 (ANAESTHETIC MASK FIX) | BJ1006MJ | 25,000 | 2026-08-01 | ||||
| 처치재료 | 암보드 S/M/L(MASON-LINE) | BJ1006ZNA | 7,000 | 2026-08-01 | ||||
| 처치재료 | (주)소연메디칼·압박용밴드 | BK7000SZ | 40,000 | 2026-08-01 | ||||
| 처치재료 | PLUS BAND | BK7100MF | 150,000 | 2026-08-01 | ||||
| 처치재료 | Cure Suit(MEDICPRO CB BAND) | BK7101MH | 35,000 | 2026-08-01 | ||||
| 처치재료 | SILFLEX 8*10 | BM2001CT | 15,000 | 2026-08-01 | ||||
| 처치재료 | 덕후석션세트-씰리메드실리콘롤테이프 | BM2002XV | 70,000 | 2026-08-01 | ||||
| 처치재료 | 석션세트 | BM2002XV-1 | 40,000 | 2026-08-01 | ||||
| 수술재료 | 이지플러스실리콘테이프(MASK) | BM2004SZ | 30,000 | 2026-08-01 | ||||
| 수술재료 | (TAPE)이지플러스실리콘테이프 | BM2004SZA | 20,000 | 2026-08-01 | ||||
| 수술재료 | (MASK)이지플러스실리콘밴드 | BM2005SZ | 30,000 | 2026-08-01 | ||||
| 처치재료 | POLYGEN(24*20) | BM2600AR-1 | 3,000,000 | 2026-08-01 | ||||
| 처치재료 | (주)갈렙외과용품 | BM5106XE | 260,000 | 2026-08-01 | ||||
| 처치재료 | OPSITE Flexifix 10cm*10cm | BM5108CD | 800 | 2026-08-01 | ||||






