| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | |||
| 수술재료 | 스타키넷 4 | BK7000GS1 | 40,000 | 2026-08-01 | ||||
| 수술재료 | 스타키넷 8" | BK7000GS2 | 40,000 | 2026-08-01 | ||||
| 수술재료 | 스타키넷 6" | BK7000GS | 40,000 | 2026-08-01 | ||||
| 수술재료 | GM SUTION FIX 5M(2C) | BJ1000IPB | 9,000 | 2026-08-01 | ||||
| 수술재료 | GM SUTION FIX 3M(1C) | BJ1000IPA | 7,000 | 2026-08-01 | ||||
| 수술재료 | 드레싱시트 | BM5100SS | 20,000 | 2026-08-01 | ||||
| 일반처치분만 | US(수술중 초음파) | AAG | 150,000 | 2026-08-01 | ||||
| 수술재료 | Accu Pluse ALPHA (RST) | BM2000KY | 160,000 | 2026-08-01 | ||||
| 치료재료 | 헥시타놀이티2% 액3ML | 657400863E | 20,000 | 수술전 피부소독 | 2026-08-01 | |||
| 수술재료 | RAP BAND | BK7000VW | 120,000 | 2026-08-01 | ||||
| 수술재료 | POLYGEN(20*10) | BM2600AR | 1,700,000 | 2026-08-01 | ||||
| 처치재료 | 목발(알루미늄,1조) | 20330C | 35,000 | 2026-08-01 | ||||
| 처치재료 | 압박용밴드 K-B.W | BK7100KB | 120,000 | 2026-08-01 | ||||
| 처치재료 | 엠픽스실리콘반창고 | BM2000MJ | 30,000 | 2026-08-01 | ||||
| 처치재료 | 벤다리하프트 10cm*4m | BK7101TIA | 7,500 | 2026-08-01 | ||||
| 처치재료 | 벤다리하프트 12cm*4m | BK7101TIB | 8,500 | 2026-08-01 | ||||
| 치료재료 | CAMERA COVER | BM5103GS | 60,000 | 2026-08-01 | ||||
| SDERMFD-IMPLANT(2*3) | BTS01245 | 1,500,000 | 2026-08-01 | |||||
| 처치재료 | 헥시타놀이티2% 액26ML | 657400863 | 30,000 | 2026-08-01 | ||||
| 처치재료 | 박티그라10cm*10cm | 681800010 | 4,000 | 2026-08-01 | ||||






