| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | EZ868 | 70,000 | 2020-06-05 | |||||||
| 상급병실료 | 1인실 | ABZ01 | 200,000 | 2019-07-01 | ||||||
| 증식치료(사지관절부위)A | MY142 | 10,000 | 2018-12-01 | |||||||
| 수면내시경 환자관리료(위+대장) | 100,000 | 2025-01-07 | ||||||||
| 신장분사치료 | MZ007 | 30,000 | 2026-07-01 | |||||||
| 도수치료 (1일당 ) | KR001 | 43,850 | 2026-07-01 | |||||||
| (비급여 )체외충격파치료(집중형) | SZ084K | 70,000 | 2026-07-01 | |||||||
| (비급여 )체외충격파치료(방사형) | SZ084KK | 50,000 | 2026-07-01 | |||||||






