| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 처치 및 수술료 | 내시경하 고주파 수핵감압술A | SZ083 | 2,750,000 | O | 2021-11-02 | |||||
| 처치 및 수술료 | 내시경 감압적 신경근성형술A | SZ631 | 3,100,000 | O | 2021-11-01 | |||||
| 처치 및 수술료 | 내시경 감압적 신경근성형술C | SZ631 | 3,600,000 | O | 2021-11-01 | |||||
| 기본 MRA-뇌혈관-3차원 | HE535 | 543,400 | *판독료,촬영료 등을 포함한1회 비용 | 2021-01-01 | ||||||
| 기본 MRI-관절외 하지-일반 | HE123 | 480,000 | *판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 2021-01-01 | ||||||
| 기본 MRI-관절외 상지-일반 | HE122 | 480,000 | *판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 2021-01-01 | ||||||
| 기본 MRI-발목관절-일반 | HE121 | 480,000 | *판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 2021-01-01 | ||||||
| 기본 MRI-슬관절-일반 | HE120 | 480,000 | *판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 2021-01-01 | ||||||
| 기본 MRI-천장골관절-일반 | HE119 | 480,000 | *판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 2021-01-01 | ||||||
| MRI-고관절-일반 | HE118 | 480,000 | *판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 2021-01-01 | ||||||
| 기본 MRI-수관절-일반 | HE117 | 480,000 | *판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 2021-01-01 | ||||||
| 기본 MRI-주관절-일반 | HE116 | 480,000 | *판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 2021-01-01 | ||||||
| MRI-L Spine (HIP) | HE111 | 600,000 | *판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 2021-01-01 | ||||||
| 기본 MRI-견관절-일반 | HE115 | 480,000 | *판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 2021-01-01 | ||||||
| 기본 MRI-요천추-일반 | HE111 | 480,000 | *판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 2021-01-01 | ||||||
| 기본 MRI-흉추-일반 | HE110 | 480,000 | *판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 2021-01-01 | ||||||
| 유도초음파-FNA (Thyroid) A | EB562 | 139,210 | 2021-01-01 | |||||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 기본 MRI-경추-일반 | HE109 | 480,000 | *판독료, 촬영료 등을 포함한 1회 비용 | 2021-01-01 | |||||
| 연부조직 초음파-정밀 | EB471 | 60,000 | 2021-01-01 | |||||||
| 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | EB415 | 60,000 | 2021-01-01 | |||||||






