| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 초음파-복부-충수 | EB443 | 80,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-복부-소장·대장 | EB444 | 80,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-복부-서혜부 | EB445 | 80,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-복부-비뇨기계-신장·부신·방광 | EB448 | 80,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-복부-비뇨기계-신장·부신 | EB449 | 80,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-복부-비뇨기계-방광 | EB450 | 60,000 | 2026-08-01 | |||||||
| Shoulder MRI(contrast) | HE215 | 480,000 | 2025-11-27 | |||||||
| 혈소판 응집능검사[교류저항혈소판응집]_TRAP | BZ078 | 70,000 | 2025-11-27 | |||||||
| 발목관절 MRI-조영제 주입 전,후 촬영판독 | HE221 | 480,000 | 2025-11-27 | |||||||
| [비급여]신속항원 COVID-19 | D662 | 25,000 | 2025-11-27 | |||||||
| 수면내시경 환자관리료(대장) | XE7660 | 80,000 | 2025-01-07 | |||||||
| 증식치료(척추부위)C | MY143C | 150,000 | 2024-11-12 | |||||||
| 처치및 수술료 | 안티라 | BM2600FF | 1,500,000 | 2023-07-03 | ||||||
| 처치및 수술료 | Prolotherapy A | 50,000 | 2023-01-01 | |||||||
| 처치및 수술료 | FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | MZ001NS | 150,000 | 2023-01-01 | ||||||
| 처치및 수술료 | Prolotherapy B | 100,000 | 2023-01-01 | |||||||
| 처치및 수술료 | Prolotherapy C | 150,000 | 2023-01-01 | |||||||
| 조영제 추가 | 100,000 | 2022-04-27 | ||||||||
| Brain MRI + MRA (Brain & neck) | 730,000 | 2022-04-27 | ||||||||
| Brain MRI + MRA | 650,000 | 2022-04-27 | ||||||||






