| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 진정내시경환자관리료-위/대장 | XE766A | 120,000 | 2026-08-01 | |||||||
| [비급여]신속항원COVID-19 | COV19 | 30,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 성장클리닉(이원) | G-CLINIC | 400,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 성장클리닉(원내) | G-CLINIC 5 | 100,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-관절초음파-견관절(양측) | EB466A | 150,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-관절초음파-주관절(양측) | EB463A | 110,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-관절초음파-슬관절(양측) | EB464A | 110,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-관절초음파-손가락(양측) | EB461A | 110,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-관절초음파-발가락(양측) | EB462A | 110,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-관절초음파-고관절(양측) | EB465A | 110,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-관절초음파-손목관절(양측) | EB467A | 110,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-관절초음파-발목관절(양측) | EB468A | 110,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-두경부-경동맥혈관 | E9411 | 130,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-흉부-유방,액와부(HC) | E9422 | 80,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파검사-경흉부 심장(일반) | E9433 | 130,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-복부-간,담낭,담도,비장,췌장-일반 | EB441 | 80,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-복부-충수 | EB443 | 80,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-복부-소장·대장 | EB444 | 80,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-복부-서혜부 | EB445 | 80,000 | 2026-08-01 | |||||||
| 초음파-복부-비뇨기계-신장·부신·방광 | EB448 | 80,000 | 2026-08-01 | |||||||






